|  | 
| 
 
 
|  |  |  |  
| क्रम सं.: 1 कर्म. प. सं.: 2297
 श्री प्रसाद गोखले
 एम.एस.सी. , बी.एड.  एम. फिल
 प्रधानाचार्य
 | क्रम सं.: 2 कर्म. प. सं.: 3051
 श्री सुधीर खुल्लर
 एम.ए. बी.एड.
 उप-प्रधानाचार्या
 | क्रम सं.: 3 कर्म. प. सं.: 2985
 श्रीमती शेख शाहीन
 एम.ए., एम.एड.
 मुख्याध्यापिका
 |  
  प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक विवरण
| क्रम सं. | कर्म. प. सं. | शीर्षक | नाम | पद | श्रेणी | विषय | शैक्षणिक योग्यता |  
   
     
        | 4 | 2698 | श्रीमती | शीला सुधाकर | पी.जी.टी | (व.वे.) | अर्थशास्त्र | एम.ए,बी.एड |  
        | 5 | 3245 | श्रीमती | डी कनका लक्ष्मी | पी.जी.टी |  | जीव विज्ञानं | एम.एस.सी, बी.एड. |  
        | 6 | 3383 | श्रीमती | अर्चना भवानी के | पी.जी.टी |  | कम्प्युटर-विज्ञान |  |  
        | 7 | 3384 | श्री | शिव कुमार वेन्नेला | पी.जी.टी |  | गणित |  |  
  प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विवरण
| क्रम सं. | कर्म. प.सं. | शीर्षक | नाम | पद | श्रेणी | विषय | शैक्षणिक-योग्यता |  
        | 8 | 2180 | श्री | राजीव रामचंद्रन | टी.जी.टी | (व.वे.) | कंप्यूटर विज्ञान | डी.ई.ई |  
        | 9 | 2112 | श्री | पि. के. मोहांती | टी.जी.टी | (व.वे.) | कला | बी.एफ.ए |  
        | 10 | 2461 | श्रीमती | ज्योति गोन्साल्विस | टी.जी.टी | (व.वे.) | रसायन/जैव | एम.एस.सी., बी.एड |  
        | 11 | 2619 | श्रीमती | इंदुमती के. | टी.जी.टी | (व.वे.) | गणित/भौतिकी | एम.एस.सी, बी.एड |  
        | 12 | 2889 | श्रीमती | जिना कुमारी टी. ए. | टी.जी.टी | (व.वे.) | दै शि-(महिला) | बी.पी.एड. |  
        | 13 | 3335 | श्री | राजेंद्र सिंग | टी.जी.टी |  | हिन्दी/संस्कृत | एम.ए., बी.एड., सी.टी.ई.टी और नेट |  
        | 14 | 3475 | श्री | शैलेश कुमार दूबे | टी.जी.टी. |  | गणित/भौतिकी |  |  
        | 15 | 3478 | श्री | नितीश कुमार सिंह | टी.जी.टी. -दै शि-पुरुष |  | दै शि-(पुरुष) |  |  
      
        |  |  
        | 16 | 3476 | श्री | विद्यासागर | टी.जी.टी. |  | अंग्रेज़ी |  |  
        | 17 | 3491 | सुश्री | सुशशिकला आर | टी.जी.टी. |  | कंप्यूटर विज्ञान | एम.सी.ए., एन.ई.टी. जे.आर.एफ |  
        | 18 | 3494 | सुश्री | सुमहालक्ष्मी के आर | ग्रंथपालक |  | पुस्तकालय |  |  
        | 19 | 3498 | श्री | अनिशांत | टी.जी.टी. |  | गणित/भौतिकी |  |  
        | 20 | 3521 | सुश्री | पूजा शर्मा |  |  |  |  |  
 
        | 21 | 3498 | सुश्री | नीतू रानी |  |  |  |  |  
      
     
     
     
  प्राथमिक शिक्षक विवरण
| क्रम. सं. | कर्म.प.सं. | शीर्षक | नाम | पद | श्रेणी | विषय | शैक्षणिक-योग्यता |  
        | 22 | 1784 | श्रीमती | नसीम बानु शेख़ | पी.आर.टी | (च.वे) | ईएमएस | बी.ए., बी.एड |  
     
     
        | 23 | 1205 | श्रीमती | अन्ना के.के. | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | एम.ए. बी.एड |  
        | 24 | 2282 | श्रीमती | आरती के. | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | एम.ए. बी.एड |  
        | 25 | 2446 | श्रीमती | एलिझा बी. | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | एम.ए, टी.सी.एच |  
        | 26 | 2545 | श्रीमती | सीमा गौतम | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | बी.ए. बी.एड |  
        | 27 | 2630 | श्रीमती | अनुराधा  आर. | प्रेप टीचर | (च.वे) |  | एम.एस.सी, बी.एड, सी.टी.ई.टी |  
        | 28 | 2681 | श्रीमती | फ्लोरेन्स मेनेजस | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | एन.टी.टी |  
        | 29 | 2712 | श्री | शिव शंकर गौतम | पी.आर.टी (व.वे.) | (च.वे) | ईएमएस | बी.एससी.एड |  
     
     
        | 30 | 2769 | श्रीमती | जे. संध्या भवानी | प्रेप टीचर | (च.वे) |  | बी.एस.सी, बी.एड., सी.टी.ई.टी |  
        | 31 | 3199 | श्री | निखिल सुरेंद्र हातवलने | पी.आर.टी |  | ईएमएस | पी.पी.टी.टी.सी |  
        | 32 | 3265 | श्री | सब्बीर कुमार | पी.आर.टी |  | ईएमएस | बी.एस.सी, बी.एड |  
        | 33 | 3268 | श्री | नागप्पा एच. | पी.आर.टी |  | ईएमएस | एच.एस.सी, डी.एड |  
        | 34 | 3306 | सुश्री | दीपारानी साहू | पी.आर.टी |  | ईएमएस | एम.एस.सी, डी.एड, बी.एड |  
    
     
        | 35 | 3360 | सुश्री | आशा बालन | पी.आर.टी |  | ईएमएस | एच.एस.सी, डी.एड |  
     
     
        | 36 | 2769 | सुश्री | चारू सिंह | पी.आर.टी |  |  |  |  
  प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विवरण
<| क्रम. सं. | कर्म. प.सं. | शीर्षक | नाम | पद | श्रेणी | शैक्षणिक-योग्यता |  
        | 37 | 2176 | श्री | वेंकटेश प्रभू | प्रयोग. सहा. |  | बी.एस.सी., डी.आई.एस.एम |  |  
 कार्यालय कर्मचारी विवरण
| क्रम. सं. | कर्म. प.सं. | शीर्षक | नाम | पद | श्रेणी | शैक्षणिक-योग्यता |  
        | 38 | 2175 | श्रीमती | विद्या प्रभु | प्रवर श्रेणी लिपिका | श्रेणी-II | एम. कॉम |  |  
        | 39 | 2237 | श्रीमती | रूपा डी. सावंत | अवर श्रेणी लिपिका |  | बी. कॉम |  |  
        | 40 | 3003 | श्रीमती | अश्विनी नेत्रेकर | प्रवर श्रेणी लिपिका |  | बी. कॉम |  |  
        | 41 | 2081 | श्री | महेश डी बंट | एम.टी.एस. | श्रेणी-ए | एसएसएलसी. |  |  
        | 42 | 2256 | श्री | इलियास ए. शेख | एम.टी.एस. | श्रेणी-ए | एसएसएलसी. |  |  
        | 43 | 2954 | श्री | मोहम्मद रफिक बाबा | एम.टी.एस. | श्रेणी-बी | पीयूसी |  |  
        | 44 | 2953 | श्री | शिवानंद अंबिग | एम.टी.एस. | श्रेणी-बी | पीयूसी |  |  
        | 45 | 2972 | श्रीमती | रेशमा शिवानंद नाइक | एम.टी.एस. | श्रेणी-बी | पीयूसी |  |  |  | 
|  Atomic Energy Central School, Kaiga Township, Karwar, Karnataka - 581400 | +91 (8382) 254868 |   
 Copyright © 2016 Atomic Energy Central School, Kaiga | Developed & Maintained by CS Dept. Atomic Energy Central School, Kaiga. 
 Best viewed in Google Chrome |